Zielzeit: Startzeit: Platz: Start-Nr.   Name, Vorname:   Verein: Klasse:     Strecke: Laufzeit:  
          OM Mädchen   2.620 km - 80 Hm - 8 Po.            
                           
59,27 24,00 1. 1   Kräußlich, Lena x TSV Weitramsdorf OM Mädchen a. K. 1 2,6 35,27 min
                           
          OM Jungen   2.620 km - 80 Hm - 8 Po.            
                           
66,32 44,00 1. 1   Schulze Daniel x TSV Weitramsdorf OM Jungen a. K. 1 2,6 22,32 min
49,34 18,00 2. 1   Stengel, Johannes x TV Coburg-Neuses OM Jungen a. K. 1 2,6 31,34 min
50,01 12,00 3. 1   Stökl, Christopher x TV Ketschendorf OM Jungen a. K. 1 2,6 38,01 min
84,56 40,00 4. 1   Bode, Alexander x ohne Verein OM Jungen a. K. 1 2,6 44,56 min
                           
          OM Kinder Mannschaft   2.620 km - 80 Hm - 8 Po.            
                           
73,08 30,00 1. 3   Blinkert K.+F.+M. x TV Coburg-Neuses OM Kinder Mann. a. K. 1 2,6 43,08 min
73,51 36,00 2. 3   Schmidt E. Muggenthaler S.+L. x TV Coburg-Neuses OM Kinder Mann. a. K. 1 2,6 37,51 min
                           
          OM Jugend männlich   3.140 km - 140 Hm - 8 Po.            
                           
62,20 34,00 1. 1   Bode, Martin x ohne Verein OM Jugend männl. a. K. 2 3,1 28,20 min
                           
          OM Damen   3.540 km - 150 Hm - 9 Po.            
                           
75,17 10,00 1. 1   Werner, Hannelore   TSV Scherneck OM Damen   2 3,1 65,17 min
61,31 14,00 2. 1   Rödel, Brunhilde x TV Ketschendorf OM Damen a. K. 3 3,5 47,31 min
133,52 38,00 3. 1   Bode, Antje x ohne Verein OM Damen a. K. 3 3,5 95,52 min
                           
          OM Herren   3.540 km - 150 Hm - 9 Po.            
                           
72,37 8,00 1. 1   Zech, Heiko x Stöppach OM Herren   3 3,5 64,37 min
55,41 7,00 2.     Bächtle, Helmut       Fp     48,41 min
54,29 20,00 3. 1   Mönch, Henning x TV Coburg-Neuses OM Herren a. K. 3 3,5 34,29 min
57,24 16,00 4. 1   Schmidt, Karl-Heinz x TV Coburg-Neuses OM Herren-Sen. a. K. 2 3,1 41,24 min
114,09 42,00 5. 1   Böckler, Christian x TSV Weitramsdorf OM Herren a. K. 3 3,5 72,09 min
106,56 26,00 6. 1   Wurpes, Reinhard x TSG Creidlitz OM Herren a. K. 3 3,5 80,56 min
                           
          OM Herren-Senioren   3.140 km - 140 Hm - 8 Po.            
                           
63,21 22,00 1. 1   Höllein, Martin x TSG Creidlitz OM Herren-Sen.   2 3,1 41,21 min
109,12 60,00 2. 1   Reißmann, Konrad   TSV Scherneck OM Herren-Sen.   2 3,1 49,12 min
                           
          Kidscup weiblich   4.180 km - 230 Hm - 11 Po.            
                           
64,59 29,00 1. 1   Scheler, Johanna x TV Coburg-Neuses Kids-Cup weibl.   4 4,1 35,59 min
90,34 53,00 2. 1   Trautwein, Lisa x TSG Creidlitz Kids-Cup weibl.   4 4,1 37,34 min
76,13 21,00 3. 1   Blinkert, Thea x TV Coburg-Neuses Kids-Cup weibl.   4 4,1 55,13 min
66,42 9,00 4. 1   Böckler, Sophia x TSV Weitramsdorf Kids-Cup weibl.   4 4,1 57,42 min
66,36 3,00 5. 1   Böckler, Alix x TSV Weitramsdorf Kids-Cup weibl.   4 4,1 63,36 min
113,35 45,00 6. 1   Schulze, Lena x TSV Weitramsdorf Kids-Cup weibl.   4 4,1 68,35 min
68,20 15,00 7. 1   Schubert, Peter x TSG Creidlitz Kids-Cup weibl. a. K. 4 4,1 53,20 min
                           
          Kidscup männlich   4.180 km - 230 Hm - 11 Po.            
                           
75,30 41,00 1. 1   Scheler, Leonhard x TV Coburg-Neuses Kids-Cup männl.   4 4,1 34,30 min
67,52 33,00 2. 1   Jugenheimer, Robin x TV Coburg-Neuses Kids-Cup männl.   4 4,1 34,52 min
51,52 11,00 3. 1   Stengel, David x TV Coburg-Neuses Kids-Cup männl.   4 4,1 40,52 min
90,23 49,00 4. 1   Geyer, Julian x TSV Weitramsdorf Kids-Cup männl.   4 4,1 41,23 min
60,26 17,00 5. 1   Vetter, Fabian x TV Coburg-Neuses Kids-Cup männl.   4 4,1 43,26 min
67,02 5,00 6. 1   Mönch, Alexander x TV Coburg-Neuses Kids-Cup männl.   4 4,1 62,02 min
36,15 2,00 7. 1   Platzer, Christian x TSV Weitramsdorf Profi Herren a. K. 6 6,2 34,15 min
                           
          Profi Damen   5.340 km - 290 Hm - 12 Po.            
                           
93,21 47,00 1. 1   Jugenheimer, Alina x TV Coburg-Neuses Profi Damen   5 5,5 46,21 min
105,30 59,00 2. 1   Huth, Martina x TSG Creidlitz Profi Damen   5 5,5 46,30 min
86,02 35,00 3. 1   Hämmelmann, Carina x TV Coburg-Neuses Profi Damen   5 5,5 51,02 min
56,29 5,00 4. 1   Jugenheimer, Karin   TV Coburg-Neuses Profi Damen   5 5,5 51,29 min
110,46 55,00 5. 1   Weid, Angelika x TV Coburg-Neuses Profi Damen   5 5,5 55,46 min
56,50 1,00 6. 1   Fischer, Gisela x TSV Weitramsdorf Profi Damen   5 5,5 55,50 min
107,17 51,00 7. 1   Schwarzkopf, Irma x TSG Creidlitz Profi Damen   5 5,5 56,17 min
88,59 27,00 8. 1   Platzer, Silke  x SV Weidach Profi Damen   5 5,5 61,59 min
76,22 13,00 9. 1   Herrmann, Christina x TSV Weitramsdorf Profi Damen   5 5,5 63,22 min
95,34 31,00 10. 1   Herrmann, Monika x TSV Weitramsdorf Profi Damen   5 5,5 64,34 min
81,59 15,00 11. 1   Vetter, Susanne x TV Coburg-Neuses Profi Damen   5 5,5 66,59 min
110,00 43,00 12. 1   Keller, Getraud x TSV Weitramsdorf Profi Damen   5 5,5 67,00 min
112,48 39,00 13. 1   Cionoiu, Michaela x TV Ketschendorf Profi Damen   5 5,5 73,48 min
81,56 7,00 14. 1   Scheler, Carola x TV Coburg-Neuses Profi Damen   5 5,5 74,56 min
97,13 19,00 15. 1   Blumensaat, Katharina x ATS Kulmbach Profi Damen   5 5,5 78,13 min
85,08 23,00 16. 1   Keller, Edgar x TSV Weitramsdorf Profi Damen a. K. 5 5,5 62,08 min
                           
          Profi Herren   6.120 km - 360 Hm - 13 Po.            
                           
89,13 52,00 1. 1   Scheler, Thomas x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 37,13 min
72,34 34,00 2. 1   Vetter, Benjamin x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 38,34 min
85,47 46,00 3. 1   Schmidt, Jan x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 39,47 min
51,00 8,00 4. 1   Naumann, Lutz x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 43,00 min
79,55 36,00 5. 1   Cionoiu, Sebastian x TV Ketschendorf Profi Herren   6 6,2 43,55 min
59,48 12,00 6. 1   Halter, Andreas x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 47,48 min
90,07 42,00 7. 1   Höfer, Helmut x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 48,07 min
102,30 54,00 8. 1   Herrmann, Helmut x TSV Weitramsdorf Profi Herren   6 6,2 48,30 min
93,48 44,00 9. 1   Bode, Andreas x ohne Verein Profi Herren   6 6,2 49,48 min
97,52 48,00 10. 1   Simon, Peter x TSG Creidlitz Profi Herren   6 6,2 49,52 min
81,38 30,00 11. 1   Forkel, Benjamin x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 51,38 min
74,33 22,00 12. 1   Fiedler, Bernd x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 52,33 min
69,27 16,00 13. 1   Oechler, Dieter x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 53,27 min
77,37 20,00 14. 1   Körber, Stephan x TV Ketschendorf Profi Herren   6 6,2 57,37 min
60,31 0,00 15. 1   Clemens, Christian x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 60,31 min
68,20 6,00 16. 1   Müller, Johannes x TSV Buchenrod Profi Herren   6 6,2 62,20 min
90,20 28,00 17. 1   Maisel Peter x ATS Kulmbach Profi Herren   6 6,2 62,20 min
88,28 24,00 18. 1   Treichel, Markus x TV Neuses a.d.Eichen Profi Herren   6 6,2 64,28 min
75,41 10,00 19. 1   Jacob, Johannes x TV Ketschendorf Profi Herren   6 6,2 65,41 min
105,44 40,00 20. 1   Henke, Dietmar   TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 65,44 min
93,24 18,00 21. 1   Schneiderer, Thomas   Erlangen Profi Herren   6 6,2 75,24 min
87,18 4,00 22. 1   Muggenthaler, Karl-Heinz x TV Coburg-Neuses Profi Herren   6 6,2 83,18 min
112,56 14,00 23. 1   Blumensaat, Fritz x ATS Kulmbach Profi Herren   6 6,2 98,56 min
52,04 -3,00 24. 1   Friedl, Harald   Lemförde Profi Herren a. K. 6 6,2   Friedl, Harald   Lemförde Profi Herren a. K. 6 6,2 55,04 min

zurück