Seßlacher Stadtlauf am 14.08.2004

A-Lauf (10km)

Männer - Altersklasse M40

1. Löffler Franz 62 M40 TSV Ludwigsstadt 00:35:01
2. Holder Michael 60 M40 Coburger Turnerschaft 00:36:16
3. Hümmer Bernhard 62 M40 TSV Staffelstein 00:40:21
4. Theiß Siegbert 62 M40 ASC Breidenbach 00:41:35
5. Späth Michael 64 M40 SV Schottenstein 00:41:51
6. Weinkauf Elmar 60 M40 TSV Scheßlitz 00:43:28
7. Braunreuther Michael 62 M40 SV Heilgersdorf 00:43:32
8. Fischer Dittmar 63 M40 Team Brose 00:43:49
9. Schramm Elmar 63 M40 TV 1924 Neuses an den Eichen 00:45:29
10. Roscher Frank 61 M40 TV Burgkunstadt 00:45:59
11. Pfeuffer Roland 62 M40 SV Schottenstein 00:46:02
12. Scheler Martin 62 M40 Team Brose 00:46:56
13. Schiefer Rüdiger 64 M40 Coburg 00:47:47
14. Trommer Stefan 63 M40 Sportvereinigung Ahorn 00:50:32
15. Burgsmüller Martin 62 M40 Seßlach 00:52:13
16. Meesmann Ulrich 61 M40 Nackenheim 00:58:26
17. Maier Martin 60 M40 Herne Herne 01:01:44

Im Gesamtfeld belegte Elmar Schramm den 40. Platz von 86 Startern !

zurück